Аксессуары
Мансардные окна (Velux, Fakro)
Размеры и цены мансардных окон VELUX (Россия)
ЭТОТ ТОВАР МОЖЕТ СТОИТЬ ДЕШЕВЛЕ ! ЗВОНИТЕ...
| модель\код окна | C02 | С04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
| GZL 1059 ручка сверху | 6700 | 8000 | 8200 | 8400 | 8400 | 9000 | 9900 | 11700 | 11600 | 12300 | 12500 | 13000 |
| GZL 1059b ручка снизу | - | - | - | 8400 | 8400 | 9000 | 9900 | 11700 | - | 12300 | - | - |
| GZL 1073 Эконом ручка снизу "триплекс" | - | - | - | 10200 | 10200 | 10900 | 12000 | - | - | 14800 | - | - |
| GGL 3073 Классика | 10200 | 10900 | 11400 | 12900 | 12900 | 14300 | 15600 | 18100 | 16700 | 18500 | 18800 | 19900 |
| GGL 3065 супертеплое, покрытие "анти-роса" | 20700 | 21400 | 21900 | 23400 | 23400 | 24800 | 26100 | - | 27200 | 29000 | 29300 | 30400 |
| GPL 3073 Панорама | - | - | - | - | - | 21000 | 22900 | 26600 | 24500 | 27200 | 27600 | 29200 |
| GGU 0073 Белое, влагостойкое | 11800 | 12700 | 14300 | 15100 | 15100 | 16800 | 18200 | 21300 | 19700 | 21800 | 22200 | 23300 |
| GGL 307321 INTEGRA Умное окно | 33200 | 33900 | 34400 | 35900 | 35900 | 37300 | 38600 | 41100 | 39700 | 41500 | 41800 | 42900 |
| BDX 2000 Тепло-гидроизоляция | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Оклад EDW 1000 (для проф. кровли) | 2900 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4400 | 5100 | 4700 | 5200 | 5300 | 5600 |
| Оклад EDS 0000 (для плоской кровли) | 1900 | 2200 | 2300 | 2600 | 2600 | 3000 | 3400 | 4100 | 3700 | 4200 | 4300 | 4600 |
Размеры и цены мансардных окон FAKRO (Польша)
| модель\ размер | 55х78 | 55х98 | 66х98 | 66x118 | 78х98 | 78х118 | 78х140 | 78х160 | 94х118 | 94х140 | 114х118 | 114х140 |
| FTP-V U2 Стандарт |
6700 | 7900 | 8100 | 8300 | 8300 | 8900 | 9800 | 11600 | 11600 | 12200 | 12400 | 12800 |
| FTP-V U3 Профи |
9100 | 9700 | 9900 | 10600 | 10600 | 11700 | 12900 | 14900 | 14000 | 15700 | 15800 | 16500 |
| FTP-V U4 Профи с очищающ. покрытием |
9900 | 10400 | 10600 | 12300 | 12300 | 13500 | 14800 | 16900 | 15900 | 17700 | 17900 | 18900 |
| FTP-V U3 Electro | - | - | 33900 | 34900 | 34900 | 35900 | 36900 | 38900 | 38900 | 39900 | 40500 | 41900 |
| FTT U5 Thermo с двухкам. стеклопак. | 20800 | 21500 | 22000 | 23500 | 23500 | 24900 | 26200 | 30900 | 27300 | 29100 | 29400 | 30500 |
| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА | ||||||||||||
| PTP U3 | 8900 | 9500 | 10100 | 10900 | 10900 | 12000 | 13100 | - | 13750 | 14850 | 14850 | 19250 |
| PTP U3 с вентклап. |
10550 | 11100 | 12000 | 13000 | 13000 | 14200 | 15600 | - | 16200 | 17500 | 17500 | 20350 |
| ОКЛАДЫ | ||||||||||||
| Оклад EZV-P (для проф. кровли) | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 3900 | 4300 | 4900 | 4500 | 4900 | 5100 | 5200 |
| Оклад ESV (для плоской кровли) | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 2900 | 3300 | 3900 | 4100 | 4100 | 4200 | 4100 |